AMD mengklaim, Vision yang merupakan platform terbarunya ini mampu mengomunikasikan nilai dari keseluruhan sistem dan pemrosesan gabungan untuk menghasilkan visualisasi yang optimal. "Jadi selain untuk game, teknologi ini sangat berguna bagi pemetaan sumberdaya alam oleh perusahaan pertambangan man pun bagi industri otomotif untuk visualisasi percobaan keselamatan,
Secara garis besar, teknologi Vision yang dikembangkan AMD ini terbagi dalam empat strata, yaitu Vision, Vision Premium, Vision Ultimate dan Vision Black yang masing-masing punya peruntukannya sendiri-sendiri.
VISION
* Mendengarkan Musik
* Menampilkan Foto
* Menonton DVD
* Menikmati film dan video online
* Menjelajah internet
* Menggunakan email
VISION Premium
* Menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan
* Bermain games mainstream
* Mengubah CD menjadi MP3
* Menjalankan editing foto dasar
* Menonton film Blu-Ray/HD
* Menggunakan webcam
VISION Ultimate
* Multitasking yang ditingkatkan
* Merekam siaran langsung TV
* Memainkan game online kolaboratif dengan grafis yang kaya
* Edit/gabung musikmu sendiri
* Edit foto yang ditingkatkan
* Ciptakan/edit film HD
VISION Black
* Dukungan penuh untuk Microsoft DirectX® 11
* Teknologi ATI Eyefinity. Hingga 6 monitor1
* Ciptakan dan atur sebuah perpustakaan digital yang besar
* Kinerja permainan 3D Definisi Tinggi yang menghebohkan
* Ciptakan, edit dan render foto serta film HD dengan memori yang lebih intensif
* Prosesor multi-core yang cepat
Vision 2010 CPU Specifications | |||||
Mainstream Platform | |||||
Model Name | Frequency | Cores | Cache | Floating Point Unit | TDP |
AMD Phenom II X920 Black Edition | 2.3GHz | 4 | 2MB L2 | 128-bit | 45W |
AMD Phenom II X620 Black Edition | 3.1GHz | 2 | 2MB L2 | 128-bit | 45W |
AMD Phenom II N930 | 2GHz | 4 | 2MB L2 | 128-bit | 35W |
AMD Phenom II P920 | 1.6GHz | 4 | 2MB L2 | 128-bit | 25W |
AMD Phenom II N830 | 2.1GHz | 3 | 1.5MB L2 | 128-bit | 35W |
AMD Phenom II P820 | 1.8GHz | 3 | 1.5MB L2 | 128-bit | 25W |
AMD Phenom II N620 | 2.8GHz | 2 | 2MB L2 | 128-bit | 35W |
AMD Phenom II N530 | 2.5GHz | 2 | 2MB L2 | 128-bit | 35W |
AMD Phenom II P520 | 2.3GHz | 2 | 2MB L2 | 128-bit | 25W |
AMD Phenom II N330 | 2.3GHz | 2 | 1MB L2 | 64-bit | 35W |
AMD Phenom II P320 | 2.1GHz | 2 | 1MB L2 | 64-bit | 25W |
AMD V120 | 2.2GHz | 1 | 512KB L2 | 64-bit | 25W |
Ultrathin Platform | |||||
Model Name | Frequency | Cores | Cache | Floating Point Unit | TDP |
AMD Turion II Neo K665 | 1.7GHz | 2 | 2MB L2 | 128-bit | 15W |
AMD Turion II Neo K625 | 1.5GHz | 2 | 2MB L2 | 128-bit | 15W |
AMD Athlon II Neo K325 | 1.3GHz | 2 | 2MB L2 | 64-bit | 12W |
AMD Athlon II Neo K125 | 1.7GHz | 1 | 1MB L2 | 64-bit | 12W |
AMD V105 | 1.2GHz | 1 | 512KB L2 | 64-bit | 9W |
Sistem pertama yang memanfaatkan teknologi AMD Vision Pro antara lain adalah notebook HP ProBook series dan juga Lenovo ThinkPad x100e dan ThinkPad Edge.
gw pake amd vision buat corel kok lemot ya?
BalasHapus